澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
4.7221 6.7816 4.7221 4.7524 4.7366 2026-07-16 09:03:33
471.8800 678.1700 471.8800 475.4800 473.6800 2026-07-16 09:00:00
471.5300 678.6500 471.5300 475.8000 - 2026-07-16 08:59:23
471.62 86.49 471.62 475.40 473.51 2026-07-16 08:59:52
472.74 185.0641 472.74 476.34 - 2026-07-16 08:20:00
4.7281 6.7831 4.7281 4.7613 - 2026-07-16 08:14:08
472.91400000 919.99900000 - 472.91400000 474.57500000 2026-07-16 08:12:06
472.09 920.19 472.09 476.45 474.46 2026-07-16 08:02:59
472.74 185.63 472.74 476.5 473.06 2026/07/16 06:48:29
469.9393 711.6288 466.1947 451.2166 - 2024-11-04 17:37:01:00
480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
4.6643 7.1988 4.4883 - 4.6832 2024-08-08 04:09:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-24 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。