华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 471.8800 678.1700 471.8800 475.4800 473.6800 2026-07-16 09:00:00
CAD 480.0200 678.1700 480.0200 484.2600 482.1400 2026-07-16 09:00:00
SEK 70.2500 678.1700 70.2500 70.8800 70.5700 2026-07-16 09:00:00
SGD 522.8900 678.1700 522.8900 527.5100 525.2000 2026-07-16 09:00:00
CHF 837.5200 678.1700 837.5200 844.5900 841.0500 2026-07-16 09:00:00
GBP 912.4300 678.1700 912.4300 919.7500 916.0900 2026-07-16 09:00:00
JPY 4.1592 678.1700 4.1592 4.1927 4.1760 2026-07-16 09:00:00
EUR 773.7000 678.1700 773.7000 779.7600 776.6500 2026-07-16 09:00:00
HKD 86.1800 678.1700 86.1800 86.5200 86.3500 2026-07-16 09:00:00
USD 675.6600 678.1700 675.6600 678.1700 676.8800 2026-07-16 09:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-24 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。