客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.32 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
USD | 675.66 | 185.0641 | 675.66 | 678.56 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
TWD | - | 185.0641 | 20.18 | 21.86 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
THB | 20.09 | 185.0641 | 20.09 | 20.25 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
SGD | 523.60 | 185.0641 | 523.60 | 527.58 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
SEK | 70.31 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
SAR | 179.56 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
PLN | 178.88 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
PHP | - | 185.0641 | 10.94 | 11.02 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
NZD | 394.33 | 185.0641 | 394.33 | 397.49 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
NOK | 69.85 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
MYR | - | 185.0641 | 165.34 | 166.66 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
MXN | 38.79 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
MOP | 83.69 | 185.0641 | 83.69 | 84.01 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
KRW | - | 185.0641 | 453.86 | 458.86 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
JPY | 4162.10 | 185.0641 | 4162.10 | 4193.83 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
IDR | 37.3227 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
HUF | 2.1527 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
HKD | 86.19 | 185.0641 | 86.19 | 86.58 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
GBP | 913.48 | 185.0641 | 913.48 | 920.43 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
EUR | 773.88 | 185.0641 | 773.88 | 779.77 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
DKK | 103.48 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
CHF | 837.93 | 185.0641 | 837.93 | 845.15 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
CAD | 480.28 | 185.0641 | 480.28 | 484.41 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
BRL | 127.77 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
AUD | 472.74 | 185.0641 | 472.74 | 476.34 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
AED | 183.5895 | 185.0641 | - | - | - | 2026-07-16 08:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-24 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。