符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8061 | 6.7816 | 4.8061 | 4.8369 | 4.8209 | 2026-07-16 09:03:33 |
|
|
480.0200 | 678.1700 | 480.0200 | 484.2600 | 482.1400 | 2026-07-16 09:00:00 |
|
|
479.8500 | 678.6500 | 479.8500 | 484.4000 | - | 2026-07-16 08:59:21 |
|
|
480.03 | 86.49 | 480.03 | 483.89 | 481.96 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
480.28 | 185.0641 | 480.28 | 484.41 | - | 2026-07-16 08:20:00 |
|
|
4.8039 | 6.7831 | 4.8039 | 4.8401 | - | 2026-07-16 08:14:07 |
|
|
480.31600000 | 919.99900000 | - | 480.31600000 | 482.24500000 | 2026-07-16 08:12:06 |
|
|
479.810 | 483.870 | 466.410 | - | 481.840 | 2026-07-16 08:01:05 |
|
|
479.73 | 920.19 | 479.73 | 484.16 | 482.14 | 2026-07-16 08:02:59 |
|
|
480.61 | 185.63 | 480.61 | 484.39 | 482.34 | 2026/07/16 06:48:29 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-24 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。