欧元外汇牌价

欧元外汇牌价 EUR

符号:

说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

欧元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
7.7417 6.7816 7.7417 7.7914 7.7656 2026-07-16 09:03:33
773.7000 678.1700 773.7000 779.7600 776.6500 2026-07-16 09:00:00
773.26 86.49 773.26 779.48 776.37 2026-07-16 08:59:52
773.4700 678.6500 773.4700 779.7900 - 2026-07-16 08:59:20
773.88 185.0641 773.88 779.77 - 2026-07-16 08:20:00
7.7391 6.7831 7.7391 7.7911 - 2026-07-16 08:14:08
773.93700000 919.99900000 - 773.93700000 776.65500000 2026-07-16 08:12:06
771.260 777.310 749.500 - 774.280 2026-07-16 08:01:05
772.54 920.19 772.54 779.68 776.42 2026-07-16 08:02:59
773.63 185.63 773.63 779.3 774.91 2026/07/16 06:48:29
776.9227 711.6288 770.7321 745.9696 - 2024-11-04 17:37:01:00
769.370 775.410 747.670 775.410 772.390 2024-11-03 18:00:04
793.76 4.9436 793.76 799.00 796.38 2024-08-24 00:00:39
7.8226 7.1988 7.5401 - 7.8461 2024-08-08 04:09:00
769.39 775.57 745.44 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-24 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。